Rendicontazione erogazioni pubbliche
In riferimento all’art. 1, comma 125-bis, Legge n. 124/2017 si segnala che l’impresa ha ricevuto, nel corso dell’esercizio 2021, sovvenzioni sussidi, vantaggi, contributi o aiuti pubblici in denaro o in natura, non aventi carattere generale, dettagliati nella seguente tabella:
Soggetto erogante | Causale | Importo contributo | Data di incasso |
Stato | Decreto Sostegni | 1.000,00 Euro | 19/04/2021 |
Stato | Contributo automatico Sostegni | 1.000,00 Euro | 24/06/2021 |
Stato | Decreto Sostegni Bis – Stagionali | 139,00 Euro | 21/09/2021 |
Stato | Contributo automatico sostegno al turismo | 1.000,00 Euro | 30/12/2021 |
Stato | Decreto Sostegni Bis – Perequativo | 2.373,00 Euro | 31/12/2021 |
L’impresa ha ricevuto nel corso dell’esercizio 2021 aiuti di stato di cui all’art. 52, Legge n. 234/2012 oggetto di obbligo di pubblicazione nel Registro Nazionale Aiuti di Stato e sono indicati nella sezione trasparenza a cui si invia.